Question 8 of 12intermediate💡 UnderstandShort Answer3 marks
निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए—
| क्र.सं. | विशेषता | प्रकाश संश्लेषण | श्वसन |
|---|---|---|---|
| 1. | कच्चा माल | ||
| 2. | उत्पाद | ||
| 3. | शब्द समीकरण | ||
| 4. | महत्व |
Correct Answer
| क्र.सं. | विशेषता | प्रकाश संश्लेषण | श्वसन |
|---|---|---|---|
| 1. | कच्चा माल | कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल | ग्लूकोज (भोजन), ऑक्सीजन |
| 2. | उत्पाद | कार्बोहाइड्रेट (मंड), ऑक्सीजन | कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊर्जा |
| 3. | शब्द समीकरण | कार्बन डाइऑक्साइड + जल (सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में) → कार्बोहाइड्रेट + ऑक्सीजन | ग्लूकोज + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊर्जा |
| 4. | महत्व | यह पौधों और जंतुओं के लिए भोजन और ऑक्सीजन का स्रोत है। | यह जीवों को जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। |
Exercise: आइए, और अधिक सीखें | Q: 1 | (Page 150)
For More Understanding
Explanation
यह तालिका प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच मुख्य अंतरों को दर्शाती है। प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग होता है, जबकि श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद भोजन (कार्बोहाइड्रेट) और ऑक्सीजन है, जबकि श्वसन से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं।